Chi Tiết Sản Phẩm
CST-RS3475-R | CST-RS3475-G | CST-RS3475-B | CST-RS3475-W |
CST-RS4090-R | CST-RS4090-G | CST-RS4090-B | CST-RS4090-W |
CST-RS5015-R | CST-RS5015-G | CST-RS5015-B | CST-RS5015-W |
CST-RS5045-R | CST-RS5045-G | CST-RS5045-B | CST-RS5045-W |
CST-RS5390-R | CST-RS5390-G | CST-RS5390-B | CST-RS5390-W |
CST-RS6000-R | CST-RS6000-G | CST-RS6000-B | CST-RS6000-W |
CST-RS6030-R | CST-RS6030-G | CST-RS6030-B | CST-RS6030-W |
CST-RS6630-R | CST-RS6630-G | CST-RS6630-B | CST-RS6630-W |
CST-RS6660-R | CST-RS6660-G | CST-RS6660-B | CST-RS6660-W |
CST-RS7390-R | CST-RS7390-G | CST-RS7390-B | CST-RS7390-W |
CST-RS7430-R | CST-RS7430-G | CST-RS7430-B | CST-RS7430-W |
CST-RS7160-R | CST-RS7160-G | CST-RS7160-B | CST-RS7160-W |
CST-RS9030-R | CST-RS9030-G | CST-RS9030-B | CST-RS9030-W |
CST-RS9045-R | CST-RS9045-G | CST-RS9045-B | CST-RS9045-W |
CST-RS9080-R | CST-RS9080-G | CST-RS9080-B | CST-RS9080-W |
CST-RS9000-R | CST-RS9000-G | CST-RS9000-B | CST-RS9000-W |
CST-RS10090-R | CST-RS10090-G | CST-RS10090-B | CST-RS10090-W |
CST-RS12030-R | CST-RS12030-G | CST-RS12030-B | CST-RS12030-W |
CST-RS12080-R | CST-RS12080-G | CST-RS12080-B | CST-RS12080-W |
CST-RS13220-R | CST-RS13220-G | CST-RS13220-B | CST-RS13220-W |
CST-RS14600-R | CST-RS14600-G | CST-RS14600-B | CST-RS14600-W |
CST-RS17020-R | CST-RS17020-G | CST-RS17020-B | CST-RS17020-W |
CST-RS17200-R | CST-RS17200-G | CST-RS17200-B | CST-RS17200-W |
CST-RS17525-R | CST-RS17525-G | CST-RS17525-B | CST-RS17525-W |
CST-RS18030-R | CST-RS18030-G | CST-RS18030-B | CST-RS18030-W |
CST-RS20820-R | CST-RS20820-G | CST-RS20820-B | CST-RS20820-W |
CST-RS21300-R | CST-RS21300-G | CST-RS21300-B | CST-RS21300-W |
CST-RS26220-R | CST-RS26220-G | CST-RS26220-B | CST-RS26220-W |
CST-RS35030-R | CST-RS35030-G | CST-RS35030-B | CST-RS35030-W |
Thông số kỹ thuật:
Mục | Model | Màu sắc | Công suất (W) | Hàng hạt đèn | Kích thước tổng thể (mm) | Bộ điều khiển được đề xuất | |||
R | G/B/W | OD | ID | H | |||||
1 | CST-RS3475-R/G/B/W | R / B / G/ W | 1.2 | 2 | 2 | 34 | 10 | 19 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
2 | CST-RS4090-R/G/B/W | R / B / G/ W | 0.8 | 1.2 | 1 | 40 | 24 | 23 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
3 | CST-RS5015-R/G/B/W | R / B / G/ W | 1.6 | 2.4 | 2 | 50 | 14 | 18 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
4 | CST-RS5045-R/G/B/W | R / B / G/ W | 3.2 | 4.8 | 3 | 50 | 20 | 19 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
5 | CST-RS5390-R/G/B/W | R / B / G/ W | 2 | 3.2 | 2 | 53 | 25 | 17 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
6 | CST-RS6000-R/G/B/W | R / B / G/ W | 1.2 | 2 | 1 | 60 | 30 | 9 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
7 | CST-RS6030-R/G/B/W | R / B / G/ W | 2.4 | 3.6 | 2 | 60 | 22 | 18 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
8 | CST-RS6630-R/G/B/W | R / B / G/ W | 2.4 | 3.6 | 2 | 66 | 32 | 18 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
9 | CST-RS6660-R/G/B/W | R / B / G/ W | 4 | 6.7 | 3 | 66 | 35 | 20 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
10 | CST-RS7390-R/G/B/W | R / B / G/ W | 4.8 | 7.1 | 3 | 73 | 36 | 17.5 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
11 | CST-RS7430-R/G/B/W | R / B / G/ W | 3.2 | 4.8 | 2 | 74 | 40 | 20 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
12 | CST-RS7460-R/G/B/W | R / B / G/ W | 4.8 | 7.1 | 3 | 71 | 35 | 20 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
13 | CST-RS9030-R/G/B/W | R / B / G/ W | 6.3 | 9.5 | 3 | 90 | 50 | 21 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
14 | CST-RS9045-R/G/B/W | R / B / G/ W | 7.1 | 12 | 4 | 90 | 46 | 21 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
15 | CST-RS9080-R/G/B/W | R / B / G/ W | 6.3 | 9.5 | 3 | 90 | 50 | 18 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
16 | CST-RS9600-R/G/B/W | R / B / G/ W | 2.4 | 3.6 | 1 | 90 | 60 | 10 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
17 | CST-RS10090-R/G/B/W | R / B / G/ W | 8.3 | 14 | 5 | 100 | 40 | 18 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
18 | CST-RS12030-R/G/B/W | R / B / G/ W | 8.3 | 14 | 3 | 120 | 80 | 23 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
19 | CST-RS12080-R/G/B/W | R / B / G/ W | 8.3 | 14 | 3 | 120 | 65 | 22 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
20 | CST-RS13220-R/G/B/W | R / B / G/ W | 9.5 | 15 | 3 | 132 | 96 | 22 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
21 | CST-RS14600-R/G/B/W | R / B / G/ W | 3.2 | 4.8 | 1 | 146 | 104 | 11 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
22 | CST-RS17020-R/G/B/W | R / B / G/ W | 1.3 | 19 | 3 | 170 | 134 | 22 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
23 | CST-RS17200-R/G/B/W | R / B / G/ W | 4.8 | 6.3 | 1 | 172 | 130 | 9 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
24 | CST-RS17525-R/G/B/W | R / B / G/ W | 6.3 | 9.1 | 3 | 175 | 136 | 22 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
25 | CST-RS18030-R/G/B/W | R / B / G/ W | 24 | 26 | 5 | 180 | 132 | 27 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
26 | CST-RS20820-R/G/B/W | R / B / G/ W | 1.5 | 19 | 3 | 208 | 172 | 23 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
27 | CST-RS21300-R/G/B/W | R / B / G/ W | 4.8 | 7.9 | 1 | 213 | 175 | 11 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
28 | CST-RS26220-R/G/B/W | R / B / G/ W | 14 | 19 | 2 | 262 | 226 | 16.5 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
29 | CST-RS35030-R/G/B/W | R / B / G/ W | 28 | 39 | 3 | 350 | 300 | 29 | CST-DPS、CST-APS、CST-SPS |
Độ dài sóng / nhiệt độ màu | Màu đỏ | 620-630 nm | IR | 850-940 nm |
Màu xanh da trời | 465-475 nm | Tia cực tím | 365-405 nm | |
Trắng | 6000-10000K | màu xanh lá | 520-530 nm | |
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ | -20-60℃ | Độ ẩm | 20-85% RH (Không ngưng tụ) |
Môi trường sử dụng | 0-40℃ | |||
Phụ kiện tùy chọn | Cáp mở rộng, tấm khuếch tán | |||
Bộ điều khiển | Dòng CST-DPS 、 Dòng CST-APS 、 CST-SPS nối tiếp (Bộ điều khiển được chọn phải phù hợp với công suất của nguồn sáng) | |||
Tuổi thọ | Khi ở môi trường 25 ℃, màu đỏ hoạt động liên tục trong 6000 giờ với độ chiếu sáng 50%, độ chiếu sáng giảm 50%. | |||
Khi ở môi trường 25 ℃, màu trắng hoạt động liên tục trong 3000 giờ với độ chiếu sáng 50%, độ giảm dần ở 50%. | ||||
Đảm bảo chất lượng | Sản phẩm CST xuất xưởng trong vòng 1 năm, lỗi không phải do nguyên nhân cá nhân, sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì hoặc thay thế miễn phí |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com