Chi Tiết Sản Phẩm
Bảng mã biến tần Fuji Frenic ACE | |||
FRN0002E2S-4E | FRN0022E2S-4E | FRN0007E2S-4E | FRN0059E2S-4E |
FRN0002E2S-4C | FRN0022E2S-4C | FRN0007E2S-4C | FRN0059E2S-4C |
FRN0002E2S-4K | FRN0022E2S-4K | FRN0007E2S-4K | FRN0059E2S-4K |
FRN0002E2S-4J | FRN0022E2S-4J | FRN0007E2S-4J | FRN0059E2S-4J |
FRN0002E2S-4GA | FRN0022E2S-4GA | FRN0007E2S-4GA | FRN0059E2S-4GA |
FRN0002E2S-4GB | FRN0022E2S-4GB | FRN0007E2S-4GB | FRN0059E2S-4GB |
FRN0004E2S-4E | FRN0029E2S-4E | FRN0012E2S-4E | FRN0072E2S-4E |
FRN0004E2S-4C | FRN0029E2S-4C | FRN0012E2S-4C | FRN0072E2S-4C |
FRN0004E2S-4K | FRN0029E2S-4K | FRN0012E2S-4K | FRN0072E2S-4K |
FRN0004E2S-4J | FRN0029E2S-4J | FRN0012E2S-4J | FRN0072E2S-4J |
FRN0004E2S-4GA | FRN0029E2S-4GA | FRN0012E2S-4GA | FRN0072E2S-4GA |
FRN0004E2S-4GB | FRN0029E2S-4GB | FRN0012E2S-4GB | FRN0072E2S-4GB |
FRN0006E2S-4E | FRN0037E2S-4E | FRN0044E2S-4E | |
FRN0006E2S-4C | FRN0037E2S-4C | FRN0044E2S-4C | |
FRN0006E2S-4K | FRN0037E2S-4K | FRN0044E2S-4K | |
FRN0006E2S-4J | FRN0037E2S-4J | FRN0044E2S-4J | |
FRN0006E2S-4GA | FRN0037E2S-4GA | FRN0044E2S-4GA | |
FRN0006E2S-4GB | FRN0037E2S-4GB | FRN0044E2S-4GB |
Items | Fuji Frenic ACE Inverters - 3 Phase 400V Series | ||||||||||||
Type | FRNxxxxE2S-4GA, FRNxxxxE2S-4GB, FRNxxxxE2S-4K | FRNxxxxE2S-4GB, FRNxxxxE2S-4E, FRNxxxxE2S-4K | FRNxxxxE2S-4GB, FRNxxxxE2S-4K | ||||||||||
0002 | 0004 | 0006 | 0007 | 00012 | 00022 | 00029 | 00037 | 00044 | 00059 | 00072 | |||
Nominal applied motor *1 [kW(HP)] | ND | 0.75(1) | 1.5(2) | 2.2(3) | 3.0(4) | 5.5(7.5) | 11(15) | 15(20) | 18.5(25) | 22(30) | 30(40) | 37(50) | |
HD | 0.75(1) | 1.1(1.5) | 2.2(3) | 3.0(4) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11(15) | 15(20) | 18.5(25) | 22(30) | 30(40) | ||
HND | 0.75(1) | 1.1(1.5) | 2.2(3) | 3.0(4)*10 | 5.5(7.5)*10 | 7.5(10) | 11(15) | 15(20) | 18.5(25) | 22(30) | 30(40) | ||
HHD | 0.4(1/2) | 0.75(1) | 1.5(2) | 2.2(3) | 3.7(5) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 11(15) | 15(20) | 18.5(25) | 22(30) | ||
Output ratings | Rated capacity [kVA] *2 | ND | 1.6 | 3.1 | 4.2 | 5.3 | 9.1 | 16 | 22 | 28 | 34 | 45 | 55 |
HD | 1.4 | 2.6 | 3.8 | 4.8 | 8.5 | 13 | 18 | 24 | 29 | 34 | 46 | ||
HND | 1.4 | 2.6 | 3.8 | 4.8*10 | 8.5*10 | 13 | 18 | 24 | 29 | 34 | 46 | ||
HHD | 1.1 | 1.9 | 3.2 | 4.2 | 6.9 | 9.9 | 14 | 18 | 23 | 30 | 34 | ||
Rated voltage [V] *3 | Three-phase 380 to 480V (With AVR) | ||||||||||||
Rated current [A] *4 | ND | 2.1 | 4.1 | 5.5 | 6.9 | 12 | 21.5 | 28.5 | 37 | 44 | 59 | 72 | |
HD | 1.8 | 3.4 | 5 | 6.3 | 11.1 | 17.5 | 23 | 31 | 38 | 45 | 60 | ||
HND | 1.8 | 3.4 | 5 | 6.3*10 | 11.1*10 | 17.5 | 23 | 31 | 38 | 45 | 60 | ||
HHD | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 5.5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 30 | 39 | 45 | ||
Overload capability | ND, HND | 120% of nominal current for 1min | |||||||||||
HD | 150% of nominal current for 1min | ||||||||||||
HHD | 150% of nominal current for 1min or 200% of nominal current for 0.5s | ||||||||||||
Input ratings | Main power supply | Three-phase 380 to 480V (With AVR) | |||||||||||
Voltage/frequency variations | Voltage: +10 to -15% (Voltage unbalance:2% or less *8, Frequency: +5 to -5%) | ||||||||||||
Rated current without DCR *5 [A] | ND | 2.7 | 4.8 | 7.3 | 11.3 | 16.8 | 33 | 43.8 | 52.3 | 60.6 | 77.9 | 94.3 | |
HD | 2.7 | 3.9 | 7.3 | 11.3 | 16.8 | 23.2 | 33 | 43.8 | 52.3 | 60.6 | 77.9 | ||
HND | 2.7 | 3.9 | 7.3 | 11.3*10 | 16.8*10 | 23.2 | 33 | 43.8 | 52.3 | 60.6 | 77.9 | ||
HHD | 1.7 | 3.1 | 5.9 | 8.2 | 13 | 17.3 | 23.2 | 33 | 43.8 | 52.3 | 60.6 | ||
Rated current with DCR *5 [A] | ND | 1.5 | 2.9 | 4.2 | 5.8 | 10.1 | 21.1 | 28.8 | 35.5 | 42.2 | 57 | 68.5 | |
HD | 1.5 | 2.1 | 4.2 | 5.8 | 10.1 | 14.4 | 21.1 | 28.8 | 35.5 | 42.2 | 57 | ||
HND | 1.5 | 2.1 | 4.2 | 5.8*10 | 10.1*10 | 14.4 | 21.1 | 28.8 | 35.5 | 42.2 | 57 | ||
HHD | 0.85 | 1.6 | 3 | 4.4 | 7.3 | 10.6 | 14.4 | 21.1 | 28.8 | 35.5 | 42.2 | ||
Required power supply capacity *6 [kVA] | ND | 1.1 | 2.1 | 3 | 4.1 | 7 | 15 | 20 | 25 | 29 | 39 | 47 | |
HD | 1.1 | 1.5 | 3 | 4.1 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 39 | ||
HND | 1.1 | 1.5 | 3 | 4.1*10 | 7.0*10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 39 | ||
HHD | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 5.1 | 7.3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | ||
Braking | Braking torque *7 [%] | ND | 53% | 50% | 48% | 29% | 27% | 12% | |||||
HD | 53% | 68% | 48% | 29% | 27% | 15% | |||||||
HND | 53% | 68% | 48% | 29%*10 | 27%*10 | 15% | |||||||
HHD | 100% | 70% | 40% | 20% | |||||||||
DC braking | Starting frequency: 0.0 to 60.0Hz, Braking time: 0.0 to 30.0s, Braking level: 0 to 60% (ND spec.), 0 to 80% (HD/HND spec.), 0 to 100% (HHD spec.) of nominal current |
||||||||||||
Braking chopper | Built-in | ||||||||||||
Minimum connectable resistance [ohm] | 200 | 160 | 130 | 80 | 60 | 40 | 34.4 | 16 | |||||
Braking resistor | Option | ||||||||||||
DC reactor (DCR) | Option | ||||||||||||
Enclosure (IEC60529) | IP20, UL open type | ||||||||||||
Cooling method | Natural cooling | Fan cooling | |||||||||||
Mass [kg] | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com