Chi Tiết Sản Phẩm
Bảng mã biến tần Fuji Frenic Mega | ||
FRN0.4G1S-2A | FRN5.5G1S-2A | FRN22G1S-2A |
FRN0.4G1S-2E | FRN5.5G1S-2E | FRN22G1S-2E |
FRN0.4G1S-2T | FRN5.5G1S-2T | FRN22G1S-2T |
FRN0.75G1S-2A | FRN7.5G1S-2A | FRN30G1S-2A |
FRN0.75G1S-2E | FRN7.5G1S-2E | FRN30G1S-2E |
FRN0.75G1S-2T | FRN7.5G1S-2T | FRN30G1S-2T |
FRN1.5G1S-2A | FRN11G1S-2A | FRN37G1S-2A |
FRN1.5G1S-2E | FRN11G1S-2E | FRN37G1S-2E |
FRN1.5G1S-2T | FRN11G1S-2T | FRN37G1S-2T |
FRN2.2G1S-2A | FRN15G1S-2A | FRN45G1S-2A |
FRN2.2G1S-2E | FRN15G1S-2E | FRN45G1S-2E |
FRN2.2G1S-2T | FRN15G1S-2T | FRN45G1S-2T |
FRN3.7G1S-2A | FRN18.5G1S-2A | FRN55G1S-2A |
FRN3.7G1S-2E | FRN18.5G1S-2E | FRN55G1S-2E |
FRN3.7G1S-2T | FRN18.5G1S-2T | FRN55G1S-2T |
Three-phase 200 V class series (HD- and LD-mode inverters) | ||||||||||||||||||
Item | Specifications | |||||||||||||||||
Type (FRN_ _ _G1S-2) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||
Nominal applied motor (kW) *1 |
HD | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
LD | – | – | – | – | – | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||
Output ratings | Rated capacity (kVA) *2 |
HD | 1.1 | 1.9 | 3 | 4.2 | 6.8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 28 | 34 | 45 | 55 | 68 | 81 | |
LD | – | – | – | – | – | 11 | 16 | 20 | 25 | 30 | 43 | 55 | 68 | 81 | 107 | |||
Rated voltage (V) *3 | Three-phase 200 to 240 V (with AVR function) | Three-phase 200 to 230 V (with AVR function) | ||||||||||||||||
Rated current (A) *4 | HD | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 37 | 49 | 63 | 76 | 90 | 119 | 146 | 180 | 215 | ||
LD | – | – | – | – | – | 31.8 (29) | 46.2 (42) | 59.4 (55) | 74.8 (68) | 88 (80) | 115 (107) | 146 | 180 | 215 | 283 | |||
Overload capability | HD | 150%-1 min, 200%-3.0 s | ||||||||||||||||
LD | – | 120%-1 min | ||||||||||||||||
Input power | Voltage, frequency | 200 to 240 V, 50/60 Hz | 200 to 220 V, 50 Hz, 200 to 230 V, 60 Hz |
|||||||||||||||
Allowable voltage/frequency | Voltage: +10 to -15% (Interphase voltage unbalance: 2% or less) *5, Frequency: +5 to -5% | |||||||||||||||||
Required capacity (with DCR) (kVA) *6 |
HD | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 7.4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 48 | 58 | 71 | ||
LD | – | – | – | – | – | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 48 | 58 | 71 | 98 | |||
Braking | Torque (%) *7 | HD | 150% | 100% | 20% | 10 to 15% | ||||||||||||
LD | – | 70% | 15% | 7 to 12% | ||||||||||||||
Braking transistor | Built-in | ʵ | ||||||||||||||||
Built-in braking resistor Braking time (s) |
HD | 5 s | – | |||||||||||||||
LD | – | 3.7 s | 3.4 s | – | ||||||||||||||
Duty cycle (%ED) | HD | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | – | |||||||||
LD | – | 2.2 | 1.4 | – | ||||||||||||||
DC reactor (DCR) | Option *8 | |||||||||||||||||
Applicable safety standards | UL508C, C22.2No.14, EN50178:1997 | |||||||||||||||||
Enclosure (IEC60529) | IP20, UL open type | IP00, UL open type | ||||||||||||||||
Cooling method | Natural cooling | Fan cooling | ||||||||||||||||
Weight / Mass (kg) | 1.7 | 2 | 2.8 | 3 | 3 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | 9.5 | 9.5 | 10 | 25 | 32 | 42 | 43 |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com