Chi Tiết Sản Phẩm
Bảng mã biến tần Fuji Frenic Mega | ||
FRN0.4G1E-4A | FRN5.5G1E-4E | FRN22G1E-4T |
FRN0.4G1E-4E | FRN5.5G1E-4T | FRN30G1E-4A |
FRN0.4G1E-4T | FRN7.5G1E-4A | FRN30G1E-4E |
FRN0.75G1E-4A | FRN7.5G1E-4E | FRN30G1E-4T |
FRN0.75G1E-4E | FRN7.5G1E-4T | FRN37G1E-4A |
FRN0.75G1E-4T | FRN11G1E-4A | FRN37G1E-4E |
FRN1.5G1E-4A | FRN11G1E-4E | FRN37G1E-4T |
FRN1.5G1E-4E | FRN11G1E-4T | FRN45G1E-4A |
FRN1.5G1E-4T | FRN15G1E-4A | FRN45G1E-4E |
FRN2.2G1E-4A | FRN15G1E-4E | FRN45G1E-4T |
FRN2.2G1E-4E | FRN15G1E-4T | FRN55G1E-4A |
FRN2.2G1E-4T | FRN18.5G1E-4A | FRN55G1E-4E |
FRN3.7G1E-4A | FRN18.5G1E-4E | FRN55G1E-4T |
FRN3.7G1E-4E | FRN18.5G1E-4T | FRN75G1E-4A |
FRN3.7G1E-4T | FRN22G1E-4A | FRN75G1E-4E |
FRN5.5G1E-4A | FRN22G1E-4E | FRN75G1E-4T |
Three-phase 400 V class series (HD- and LD-mode inverters) With EMC | |||||||||||||||||||
Item | Specifications | ||||||||||||||||||
Type (FRN_ _ _G1E-4) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 (4.0) |
5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||
Nominal applied motor (kW) *2 |
HD | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 (4.0) *1 |
5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
LD | – | – | – | – | – | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||
Output ratings | Rated capacity (kVA) *3 |
HD | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 4.1 | 6.8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 29 | 34 | 45 | 57 | 69 | 85 | 114 | |
LD | – | – | – | – | – | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 45 | 57 | 69 | 85 | 114 | 134 | |||
Rated voltage (V) *4 |
Three-phase 380 to 480 V (with AVR function) | ||||||||||||||||||
Rated current (A) | HD | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 9 | 13.5 | 18.5 | 24.5 | 32 | 39 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | ||
LD | – | – | – | – | – | 16.5 | 23 | 30.5 | 37 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | |||
Overload capability | HD | 150%-1 min, 200%-3.0 s | |||||||||||||||||
LD | – | 120%-1 min | |||||||||||||||||
Input power | Voltage, frequency | 380 to 480 V, 50/60 Hz | *5 | ||||||||||||||||
Allowable voltage/frequency | Voltage: +10 to -15% (Interphase voltage unbalance: 2% or less) *6, Frequency: +5 to -5% | ||||||||||||||||||
Required capacity (with DCR) (kVA) *7 |
HD | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 7.4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 48 | 58 | 71 | 96 | ||
LD | – | – | – | – | – | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 48 | 58 | 71 | 96 | 114 | |||
Braking | Torque (%) *8 | HD | 150% | 100% | 20% | 10 to 15% | |||||||||||||
LD | – | 70% | 15% | 7 to 12% | |||||||||||||||
Braking transistor | Built-in | – | |||||||||||||||||
Built-in braking resistor Braking time (s) |
HD | 5 s | – | ||||||||||||||||
LD | – | 3.7 s | 3.4 s | – | |||||||||||||||
Duty cycle (%ED) | HD | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | – | ||||||||||
LD | – | 2.2 | 1.4 | – | |||||||||||||||
EMC filter | Compliant with EMC Directives, Emission and Immunity: Category C3 (2nd Env.) (EN61800-3:2004) | ||||||||||||||||||
DC reactor (DCR) | Option *9 | ||||||||||||||||||
Applicable safety standards | UL508C, C22.2No.14, EN50178:1997 | ||||||||||||||||||
Enclosure (IEC60529) | IP20, UL open type | IP00, UL open type | |||||||||||||||||
Cooling method | Natural cooling | Fan cooling | |||||||||||||||||
Weight / Mass (kg) | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 6.8 | 6.9 | 6.2 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | 26 | 27 | 32 | 33 | 42 |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com