Chi Tiết Sản Phẩm
Memory | Flash | 4 GB |
RAM | 1 GB | |
Processor | Quad-core RISC | |
I/O Port | SD Card Slot | N/A |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | N/A | |
Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 | |
LAN 2: 10/100 Base-T x 1 | ||
COM Port | COM1: RS-232 2W | |
COM2: RS-485 2W/4W | ||
COM3: RS-485 2W | ||
RS-485 Dual Isolation | N/A | |
CAN Bus | N/A | |
HDMI Output | Customizable (max. resolution 1920 x 1080) | |
720x480 | ||
Recommended Resolutions (Please use these recommended screen resolutions to avoid compatibility issues.) | 720x576 800x600 1024x768 1280x720 1366x768 |
|
1920x1080 | ||
Audio Output | HDMI Audio Output | |
RTC | Built-in | |
Power | Input Power | 24±20%VDC |
Power Isolation | Built-in | |
Power Consumption | 850mA@24VDC | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 min.) | |
Isolation Resistance | Exceed 50MW at 500VDC | |
Specification | PCB Coating | Yes |
Enclosure | Plastic | |
Dimensions WxHxD | 29.8 x 130 x 115 mm | |
Weight | Approx. 0.24 kg | |
Mount | 35mm DIN rail mounting | |
Environment | Protection Structure | IP20 |
Storage Temperature | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
Operating Temperature | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |
Vibration Endurance | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) | |
Certificate | CE | CE marked |
UL | cULus Listed | |
Software | EasyBuilder Pro | V6.07.02 or later versions |
Weincloud | EasyAccess 2.0 (Optional), Dashboard (Optional) | |
CODESYS® | Optional |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com