Chi Tiết Sản Phẩm
Màn hình cảm ứng hiển thị HMI Weintek cMT-1106X: 10.1 Inch:
cMT-1106X: Hoạt động không chỉ giống như các HMI thông thường mà còn giống như một HMI Server. Bạn có thể sử dụng phần mềm cMT-Viewer đang chạy trên màn hình cMT-IPC10, cMT-IPC15, cMT-iV5 để kết nối tới cMT-1106X và thực hiện việc giám sát và điều khiển hệ thống.
Tích hợp hoạt động hoàn hảo với cấu hình phần cứng Chip xử lý Quad-core RISC, màn hình 10.1 Inch với độ phân giải 1024×600, Ổ cứng Flash 4GB, RAM 1GB, Rắc âm thanh 3,5mm
Feature
10.1" 1024 x 600 TFT LCD, LED Backlight
Built- in 4GB Flash Memory and RTC
Fan-less Cooling System
PCB coating process ensures high reliability to resist from corrosion in harsh environment.
Built-in Power Isolation
NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel
Compatible with M02 WiFi Expansion Module that supports wireless communication.
Specification: | cMT1106X | |
Display | Display | 10.1” TFT |
Resolution | 1024 x 600 | |
Brightness (cd/m2) | 350 | |
Contrast Ratio | 500:1 | |
Backlight Type | LED | |
Backlight Life Time | >50,000 hrs. | |
Colors | 16.7M | |
LCD Viewing Angle (T/B/L/R) | 70/70/80/80 | |
Pixel Pitch (mm) | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) | |
Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type |
Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
Memory | Flash | 4 GB |
RAM | 1 GB | |
Processor | Quad-core RISC | |
I/O Port | SD Card Slot | N/A |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | N/A | |
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | |
WiFi | M02 WiFi Expansion Module (Optional) | |
COM Port | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* MPI is not supported. |
|
RS-485 Dual Isolation | N/A | |
CAN Bus | N/A | |
Audio Output | N/A | |
Video Input | N/A | |
RTC | Built-in | |
Power | Input Power | 24±20%VDC |
Power Isolation | Built-in | |
Power Consumption | 720mA@24VDC | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 min.) | |
Isolation Resistance | Exceed 50MW at 500VDC | |
Specification | PCB Coating | Yes |
Enclosure | Plastic | |
Dimensions WxHxD | 271 x 213 x 38 mm | |
Panel Cutout | 260 x 202 mm | |
Weight | Approx. 1.2 kg | |
Mount | Panel mount, VESA mount 75 x 75 mm | |
Environment | Protection Structure | NEMA4 / IP66 Compliant Front Panel |
Storage Temperature | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
Operating Temperature | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |
Vibration Endurance | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) | |
Certificate | CE | CE marked |
Software | EasyBuilder Pro | V6.06.01 or later versions |
Weincloud | EasyAccess 2.0 (Optional), Dashboard* (Optional) |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com