Chi Tiết Sản Phẩm
Đặc điểm:
Điện áp thử nghiệm DC5000V / 2500V / 1000V / 500V / 250V
Điện trở cách điện lên đến 1TΩ
Dòng ngắn mạch lên đến 4mA
Tỷ lệ hấp thụ điện môi (DAR)
Chỉ số phân cực (PI)
Chức năng xả tự động
Giữ dữ liệu (Tự động)
Tiết kiệm năng lượng tự động
Thông số kỹ thuật:
Điện áp thử nghiệm (DC) | 250V | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | ||
Phạm vi | 0,0 ~ 104,9Ω | 0,0 ~ 99,9MΩ | 0,0 ~ 99,9MΩ | 0,0 ~ 99,9MΩ | 0,0 ~ 99,9MΩ | 80 ~ 1000GΩ | 1001 ~ 1199GΩ |
80 ~ 1049MΩ | 80 ~ 999MΩ | 80 ~ 999MΩ | 80 ~ 999MΩ | ||||
0,80 ~ 2,09GΩ | 0,80 ~ 9,99GΩ | 0,80 ~ 9,99GΩ | |||||
8,0 ~ 104,9GΩ | 8,0 ~ 99,9GΩ | ||||||
Sự chính xác | ±5%+3 | ±5%+3 | ±5%+3 | ±5%+3 | ±5%+3 | ±20% | - |
Hở mạch điện áp | DC250V | DC500V | DC1000V | DC2500V | DC5000V | ||
0% ~ + 20% | 0% ~ + 20% | 0% ~ + 20% | 0% ~ + 20% | 0% ~ + 20% | |||
Đánh giá hiện tại | 3.0mA ± 0.5mA | ||||||
Dòng điện ngắn mạch | 3mA ~ 4mA | ||||||
Đo điện thế | AC: 30 ~ 1000V (50 / 60Hz), DC: 30 ~ 1000V, Độ chính xác: ± (2% + 3dgt) | ||||||
Màn hình pin | Chỉ dẫn 4 bước | ||||||
Tỷ lệ IP | IP54 | ||||||
Pin | LR14 (pin kiềm C) 1.5V × 8 | ||||||
Kích thước / Khối lượng | H188 × W225 × D97mm / Xấp xỉ. 1750g | ||||||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC61010 CAT.IV 600V |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com