Chi Tiết Sản Phẩm
Bảng thông số màn hình Samkoon dòng EA và SA HMI:
Người mẫu | Kích thước màn hình | Kích thước tổng thể (mm) | Kích thước lỗ khoét (mm) | Độ phân giải (Px) | USB-B |
EA-035A-T | 3,5" (4:3) | 86*86*40,5 | 69*69 | 320*240 | Không |
EA-043A | 4,3" (16:9) | 138*86*38 | 132*80 | 480*272 | Không |
EA-070B | 7" (16:9) | 203*145*40 | 192*138 | 800*480 | Có |
SA-035F | 3,5" (4:3) | 96*81*47 | 92*77 | 320*240 | Không |
SA-043F | 4,3" (16:9) | 138*86*38 | 132*80 | 480*272 | Không |
SA-050H | 5" (16:9) | 165*103*39 | 157*95 | 480*80 | Có |
SA-057F | 5,7" (16:9) | 177*140*40 | 163*133 | 640*480 | Có |
SA-070F | 7" (16:9) | 227*153*40 | 210*144 | 800*480 | Có |
SA-070H | 7" (16:9) | 203*145*40 | 192*138 | 800*480 | Có |
SA-102H | 10,2" (16:9) | 275*211*44 | 259*201 | 1024*600 | Có |
SA-104F | 10,4" (4:3) | 312*225*55 | 285*212 | 800*600 | Có |
SA-121F | 12,1" (4:3) | 340*256*54 | 330*246 | 800*600 | Có |
Phần mềm:
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com