Chi Tiết Sản Phẩm
Item | Specifications | |||||
Input power source | Single-phase 100V | |||||
Type | FRN xxxx C2S-7U | |||||
0001 | 0002 | 0003 | 0005 | |||
Nominal applied motor[kW] ( =A, C, E) *1 |
0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | ||
Nominal applied motor[HP]( =U)*1 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | ||
Output ratings | Rated capacity[kVA] *2 | 0.26 | 0.53 | 0.95 | 1.6 | |
Rated voltage[V] *3 | Three-phase 200 to 240V (With AVR) | |||||
Rated current[A] *4 | 0.7 | 1.4 | 2.5 | 4.2 | ||
Overload capability | 150% of rated current for 1min or 200% of rated current for 0.5s |
|||||
Rated frequency[Hz] | 50, 60Hz | |||||
Input ratings | Phases, Voltage, Frequency | Single-phase 100 to 120V, 50/60Hz | ||||
Voltage/Frequency variations | Voltage: +10 to -10%, Frequency: +5 to -5% | |||||
Rated current[A] *7 |
(with DCR) (without DCR) |
2.2 | 3.8 | 6.4 | 12 | |
3.6 | 5.9 | 9.5 | 16 | |||
Required power supply capacity[kVA]*8 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | ||
Braking | Torque[%] *9 | 150 | 100 | |||
DC injection braking | ||||||
Braking transistor | − | Built-in | ||||
Applicable safety standards | UL508C | |||||
Enclosure (IEC 60529) | ||||||
Cooling method | Natural cooling | |||||
Weight / Mass[kg(Ibs)] | 0.7(1.5) | 0.7(1.5) | 0.8(1.8) | 1.3(2.9) |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com