Chi Tiết Sản Phẩm
Item | Specifications | ||||||||||||
Input power source | Three-phase 200V | ||||||||||||
Type | FRN xxxx C2S-2A, FRN xxxx C2S-2U | ||||||||||||
0001 | 0002 | 0004 | 0006 | 0010 | 0012 | 0020 | 0025 | 0033 | 0047 | 0060 | |||
Nominal applied motor[kW]( =A)*1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
Nominal applied motor[HP]( =U)*1 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | ||
Output ratings | Rated capacity[kVA] *2 | 0.3 | 0.57 | 1.3 | 2 | 3.5 | 4.5 | 7.2 | 9.5 | 12 | 17 | 22 | |
Rated voltage[V] *3 | Three-phase 200 to 240V (With AVR) | ||||||||||||
Rated current[A] *4,*5 | 0.8(0.7) | 1.5(1.4) | 3.5(2.5) | 5.5(4.2) | 9.2(7.0) | 12.0(10.0) | 19.1(16.5) | 25.0(23.5) | 33.0(31.0) | 47.0(44.0) | 60.0(57.0) | ||
Overload capability | 150% of rated current for 1min 150% of rated current for 1min or 200% of rated current for 0.5s (If the rated current is in parenthesis) |
150% of rated current for 1min or 200% of rated current for 0.5s |
|||||||||||
Rated frequency[Hz] | 50, 60Hz | ||||||||||||
Input ratings | Phases, Voltage, Frequency | Three-phase, 200 to 240V, 50/60Hz | |||||||||||
Voltage/Frequency variations | Voltage: +10 to -15% (Voltage unbalance : 2% or less *6), Frequency: +5 to -5% | ||||||||||||
Rated current[A] *7 |
(with DCR) | 0.57 | 0.93 | 1.6 | 3 | 5.7 | 8.3 | 14 | 21.1 | 28.8 | 42.2 | 57.6 | |
(without DCR) | 1.1 | 1.8 | 3.1 | 5.3 | 9.5 | 13.2 | 22.2 | 31.5 | 42.7 | 60.7 | 80 | ||
Required power supply capacity[kVA] *8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2 | 2.9 | 4.9 | 7.4 | 10 | 15 | 20 | ||
Braking | Torque[%] *9 | 150 | 100 | 50 | 30 | 20 | |||||||
DC injection braking | Starting frequency *10 : 0.0 to 60.0Hz, Braking time: 0.0 to 30.0s Braking level: 0 to 100% | ||||||||||||
Braking transistor | − | Built-in | |||||||||||
Applicable safety standards | UL508C, EN 61800-5-1:2007 | ||||||||||||
Enclosure (IEC 60529) | IP20 (IEC 60529:1989), UL open type (UL50) | ||||||||||||
Cooling method | Natural cooling | Fan cooling | |||||||||||
Weight / Mass[kg(Ibs)] | 0.6(1.3) | 0.6(1.3) | 0.7(1.5) | 0.8(1.8) | 1.7(3.7) | 1.7(3.7) | 1.8(4.0) | 3.1(6.8) | 3.1(6.8) | 4.5(9.8) | 4.5(9.8) |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com