Chi Tiết Sản Phẩm
Thông số kỹ thuật:
No | Mục | Model | Chiều dài | Cấp độ bảo vệ IP | Sử dụng cho | Hình Ảnh |
(14) | Power cable (load-side lead) |
MR-PWS1CBL2M-A1-H | 2 m | IP65 | For HG-KN (direct connection type) |
![]() |
MR-PWS1CBL5M-A1-H | 5 m | |||||
MR-PWS1CBL10M-A1-H | 10 m | |||||
MR-PWS1CBL2M-A1-L | 2 m | |||||
MR-PWS1CBL5M-A1-L | 5 m | |||||
MR-PWS1CBL10M-A1-L | 10 m | |||||
(15) | Power cable (opposite to load-side lead) |
MR-PWS1CBL2M-A2-H | 2 m | IP65 | For HG-KN (direct connection type) |
|
MR-PWS1CBL5M-A2-H | 5 m | |||||
MR-PWS1CBL10M-A2-H | 10 m | |||||
MR-PWS1CBL2M-A2-L | 2 m | |||||
MR-PWS1CBL5M-A2-L | 5 m | |||||
MR-PWS1CBL10M-A2-L | 10 m | |||||
(16) | Power cable (load-side lead) |
MR-PWS2CBL03M-A1-L | 0.3 m | IP55 | For HG-KN (junction type) | ![]() |
(17) | Power cable (opposite to load-side lead) |
MR-PWS2CBL03M-A2-L | 0.3 m | IP55 | For HG-KN (junction type) | |
(18) | Power connector set | MR-PWCNS4 | - | IP67 | For HG-SN52J, 102J, 152J | ![]() |
(19) | Power connector set | MR-PWCNS5 | - | IP67 | For HG-SN202J, 302J | ![]() |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com