Chi Tiết Sản Phẩm
Mã sản phẩm | Số tia cảm biến | Khoảng cách giữa 2 tia | Độ rộng hoảng bảo vệ | Khoảng cách làm việc tiêu chuẩn giữa 2 thanh | Điện áp | Kích thước B | Cấp độ bảo vệ |
NA10-08SE | 08 | 10 mm | 70 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*110 | IP65 |
NA10-12SE | 12 | 10 mm | 110 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*150 | IP65 |
NA10-16SE | 16 | 10 mm | 150 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*190 | IP65 |
NA10-20SE | 20 | 10 mm | 190 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*230 | IP65 |
NA10-24SE | 24 | 10 mm | 230 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*270 | IP65 |
NA10-28SE | 28 | 10 mm | 270 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*310 | IP65 |
NA10-32SE | 32 | 10 mm | 310 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*350 | IP65 |
NA10-36SE | 36 | 10 mm | 350 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*390 | IP65 |
NA10-48SE | 48 | 10 mm | 470 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*510 | IP65 |
NA10-64SE | 64 | 10 mm | 630 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*670 | IP65 |
NA10-72SE | 72 | 10 mm | 710 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*750 | IP65 |
NA10-80SE | 80 | 10 mm | 790 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*830 | IP65 |
NA10-88SE | 88 | 10 mm | 870 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*910 | IP65 |
NA10-96SE | 96 | 10 mm | 950 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*990 | IP65 |
NA10-112SE | 112 | 10 mm | 1100 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*1140 | IP65 |
NA10-128SE | 128 | 10 mm | 1270 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*1310 | IP65 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com