Chi Tiết Sản Phẩm
Mã sản phẩm | Số tia cảm biến | Khoảng cách giữa 2 tia | Độ rộng hoảng bảo vệ | Khoảng cách làm việc tiêu chuẩn giữa 2 thanh | Điện áp | Kích thước B | Cấp độ bảo vệ |
NA20-08SE | 08 | 20 mm | 140 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*190 | IP65 |
NA20-12SE | 12 | 20 mm | 220 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*270 | IP65 |
NA20-16SE | 16 | 20 mm | 300 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*350 | IP65 |
NA20-20SE | 20 | 20 mm | 380 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*430 | IP65 |
NA20-24SE | 24 | 20 mm | 460 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*510 | IP65 |
NA20-28SE | 28 | 20 mm | 540 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*590 | IP65 |
NA20-32SE | 32 | 20 mm | 620 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*670 | IP65 |
NA20-36SE | 36 | 20 mm | 700 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*750 | IP65 |
NA20-48SE | 48 | 20 mm | 940 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*990 | IP65 |
NA20-64SE | 64 | 20 mm | 1260 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*1310 | IP65 |
NA20-72SE | 72 | 20 mm | 1420 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*1470 | IP65 |
NA20-80SE | 80 | 20 mm | 1580 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*1630 | IP65 |
NA20-88SE | 88 | 20 mm | 1740 | 0.3~2.5 m | 10~30 VDC | 30*30*1790 | IP65 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com