Chi Tiết Sản Phẩm
Danh sách các Module vào ra IO từ xa:
Module Vào Tương Tự:
Analog Input | ||||||
Model | AI | DO Channel | DI Channel | |||
Channel | Voltage & Current Input | Sensor Input | ||||
– | M-7004 | 4 | – | 2/3-wire DS18B20 | – | – |
I-7005 | M-7005 | 8 | – | Thermistor | 6 | – |
I-7011(D) | M-7011(D) | 1 | ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V ±20 mA | Thermocouple: J, K, T, E, R, S, B, N, C | 2 | 1 |
I-7011P(D) | – | Thermocouple: J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M | ||||
I-7018P | – | 8 | Thermocouple: J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M | – | – | |
I-7018BL | – | - | Thermocouple: J, K, T, E, R, S, B, N, C | |||
I-7018 | M-7018 | 8 | ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V ±20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA | Thermocouple: J, K, T, E, R, S, B, N, C | – | – |
I-7018R | M-7018R | |||||
– | M-7018-16 | 16 | ||||
I-7018Z | M-7018Z | 10 | Thermocouple: J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M, LDIN43710 | |||
I-7019R | M-7019R | 8 | ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, ±20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA | Thermocouple: J, K, T, E, R, S, B, N, C, L, M, LDIN43710 | – | – |
– | M-7019Z | 10 | ||||
I-7012(D) | – | 1 | ±150 mV, ±500 mV, ±1V, ±5 V, ±10 V, ±20 mA | – | 2 | 1 |
I-7012F(D) | ||||||
I-7014D | – | Transmitter | ||||
I-7017 | M-7017 | 8 | ±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V, ±20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA | – | – | – |
I-7017F | ||||||
I-7017Z | M-7017Z | 10/20 | ||||
I-7017R | M-7017R | 8 | ||||
I-7017R-A5 | M-7017R-A5 | 8 | ±50 V, ±150 V | – | – | – |
I-7017C | M-7017C | 8 | ±20 mA, 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA | – | – | – |
I-7017RC | M-7017RC | |||||
I-7017FC | ||||||
– | M-7017mC-16 | 16 | ||||
– | M-7017RMS | 8 | 0 ~ +150 mVrms, 0 ~ +500 mVrms, 0 ~ +1 Vrms, 0 ~ +5 Vrms, 0 ~ +10 Vrms | – | – | – |
I-7013(D) | – | 1 | – | 2/3/4-wire RTD: Pt100, Pt1000, Ni120 | – | – |
– | M-7013P(D) | 1 | 2 | 1 | ||
I-7033(D) | M-7033(D) | 3 | – | – | ||
I-7015 | M-7015 | 6 | – | 2/3-wire RTD: Pt100, Pt1000, Ni120, Cu50, Cu100, Cu1000 | – | – |
I-7015P | M-7015P | |||||
I-7016(D) | M-7016(D) | 2 | – | 4-wire Full-Bridge Strain Gauge | 4 | 1 |
I-7016P(D) | – | 1 | – | 6-wire Full-Bridge Strain Gauge | 4 | 1 |
Module Ra Tương Tự:
Analog Output | |||||||
Model | AO | DO Channel | DI Channel | ||||
Channel | Resolution | Voltage Output | Current Output | ||||
I-7021 | – | 1 | 12-bit | 0 ~ +10 V | 0 ~ +20 mA, +4 ~ +20 mA | – | – |
I-7021P | – | 16-bit | |||||
I-7022 | M-7022 | 2 | 12-bit | 0 ~ +5 V, 0 ~ +10 V | |||
– | M-7024L | 4 | 12-bit | 0 ~ +5 V, 0 ~ +10 V, ±5 V, ±10 V | 0 ~ +20 mA, +4 ~ +20 mA | – | – |
– | M-7028(D) | 8 | |||||
I-7024 | M-7024 | 4 | 14-bit | 0 ~ +5 V, 0 ~ +10 V, ±5 V, ±10 V; | 0 ~ +20 mA, +4 ~ +20 mA | – | – |
I-7024R | M-7024R | 14-bit | – | 5 | |||
– | M-7024U(D) | 16-bit | 4 | 4 |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com