Chi Tiết Sản Phẩm
Bảng thông số kỹ thuật
TRP-42Y - Biến áp 3 pha: Vào 380-400-440 VAC / Ra 200-220 VAC | ||||||||||||
Mã sản phẩm | Công suất (VA) | Dòng đầu vào (A) | Dòng sâm nhập (A) | Dòng đầu ra (A) | Nhiệt lượng (W) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | Trọng lượng (Kg) | Lắp lỗ a x b (mm) |
TRP300-42Y | 300 | 0.43 | 40.8 | 0.86 | 28.9 | 170 | 155 | 135 | 124 | 108 | 7.6 | 6.5 x 12 |
TRP500-42Y | 500 | 0.72 | 66.8 | 1.44 | 44.9 | 177 | 176 | 136 | 148 | 123 | 10 | 6.5 x 12 |
TRP1K-42Y | 1k | 1.44 | 47 | 2.88 | 86.6 | 225 | 210 | 150 | 154 | 140 | 17 | 8.5 x 15 |
TRP1.5K-42Y | 1.5k | 2.165 | 64.3 | 4.33 | 104.3 | 250 | 240 | 155 | 160 | 140 | 23 | 8.5 x 20 |
TRP2K-42Y | 2k | 2.885 | 77.6 | 5.77 | 133.5 | 250 | 240 | 165 | 160 | 150 | 26 | 8.5 x 20 |
TRP3K-42Y | 3k | 4.33 | 110 | 8.66 | 191.2 | 297 | 285 | 165 | 195 | 155 | 33 | 8.5 x 20 |
TRP5K-42Y | 5k | 7.215 | 133 | 14.43 | 262.8 | 300 | 295 | 195 | 150 | 150 | 53 | 11 x 15 |
TRP7.5K-42Y | 7.5k | 10.83 | 214 | 21.65 | 355 | 300 | 295 | 225 | 150 | 180 | 70 | 11 x 15 |
TRP10K-42Y | 10k | 14.43 | 265.4 | 28.86 | 395 | 360 | 345 | 200 | 180 | 174 | 82 | 11 x 15 |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com