Chi Tiết Sản Phẩm
Thông số kỹ thuật | |||
Mô hình |
Hệ thống thu thập dữ liệu không dây Bộ thu | Hệ thống thu thập dữ liệu không dây Bộ thu | |
WD PRO | WD PRO 〈Phiên bản Lite〉 | ||
WDR-LE-Z2-PRO | WDR-LE-Z2-PRO-L | ||
Nguồn điện đầu vào | 24V DC / USB / PoE | ||
Phương pháp gắn kết | Gắn ngang / Treo tường / Gắn trần | ||
Phương thức truyền thông mạng | 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T | ||
Kết nối máy phát | Tối đa 30 đơn vị | ||
Phạm vi giao tiếp | Tầm nhìn, Khoảng 30m * 1 | ||
Cài đặt địa chỉ IP | Thiết lập thủ công / cấu hình tự động DHCP | ||
Vận hành Nhiệt độ xung quanh | -10 ℃ ~ + 50 ℃ (Phụ kiện Bộ đổi nguồn AC: 0 ℃ ~ + 40 ℃) | ||
Xếp hạng bảo vệ | IP20 | ||
Chẩn đoán kết nối không dây | Chẩn đoán thời gian thực / Chẩn đoán trong thời gian dài (1 ~ 72 giờ) | ||
Cài đặt không dây máy phát | Cài đặt tích hợp thông qua trình duyệt / phần mềm WDS-WIN01 | Sử dụng WDS-WIN01 | |
Giao tiếp hệ thống máy chủ | ・ Tệp CSV * Sử dụng giao tiếp WDS-WIN01 | Hỗ trợ Multi-Session | ・ Tệp CSV * Sử dụng giao tiếp WDS-WIN01 |
・ SOCKET (giao thức WDR) | ・ SOCKET (giao thức WDR) | ||
・ Giao tiếp SOCKET (giao thức WDR PRO) | |||
・ Liên kết cơ sở dữ liệu (MySQL) | |||
・ Giao tiếp Modbus / TCP | |||
Màn hình Andon | ○ | × |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com