Chi Tiết Sản Phẩm
Specification | MT8100iE | |
Display | Display | 10.1" TFT |
Resolution | 800 x 480 | |
Brightness (cd/m²) | 300 | |
Contrast Ratio | 500:01:00 | |
Backlight Type | LED | |
Backlight Life Time | >30,000 hrs. | |
Colors | 262K | |
LCD Viewing Angle (T/B/L/R) | 60/60/70/70 | |
Touch Panel | Type | 4-wires Resistive type |
Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
Memory | Flash | 128 MB |
RAM | 128 MB | |
Processor | 32 bits RISC Cortex-A8 600MHz | |
I/O Ports | SD Card Slot | N/A |
USB Host | USB 2.0 x 1 | |
USB Client | N/A | |
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | |
COM Port | COM1: RS-232/RS-485 2W/4W; COM3: RS-485 2W | |
RS-485 Dual Isolation | Yes | |
CAN Bus | N/A | |
HDMI | N/A | |
Audio Ouput | N/A | |
Video Input | N/A | |
RTC | Built-in | |
Power | Input Power | 24±20%VDC |
Power Isolation | N/A | |
Power Consumption | 400mA@24VDC | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 min.) | |
Isolation Resistance | Exceed 50MΩ at 500VDC | |
Vibration Endurance | 10 to 25Hz(X, Y, Z direction 2G 30 minutes) | |
Specification | PCB Coating | Yes |
Enclosure | Plastic | |
Dimensions WxHxD | 271 x 213 x 40 mm | |
Panel Cutout | 260 x 202 mm | |
Weight | Approx. 1.3 kg | |
Mount | Panel mount | |
Environment | Protection Structure | UL Type 4X (indoor use only) / NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel |
Storage Temperature | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
Operating Temperature | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |
Certificate | CE | CE marked |
Software | EasyBuilder Pro |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com