Chi Tiết Sản Phẩm
Bảng thông số kỹ thuật
TRH-10S - Biến áp 1 pha: Vào 0-100-110 VAC / Ra 0-24-26 VAC | ||||||||||||
Mã sản phẩm | Công suất (VA) | Dòng đầu vào (A) | Dòng sâm nhập (A) | Dòng đầu ra (A) | Nhiệt lượng (W) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | Trọng lượng (Kg) | Lắp lỗ a x b (mm) |
TRH30-10S | 30 | 0.3 | 8 | 1.25 | 8 | 82 | 91 | 85 | 55 | 55 | 1.2 | 4.5 x 10 |
TRH50-10S | 50 | 0.5 | 9 | 2.08 | 11 | 82 | 91 | 90 | 55 | 65 | 1.4 | 4.5 x 10 |
TRH75-10S | 75 | 0.75 | 18 | 3.13 | 16 | 82 | 91 | 100 | 62 | 69 | 1.8 | 4.5 x 10 |
TRH100-10S | 100 | 1 | 23 | 4.17 | 17 | 89 | 96 | 100 | 62 | 74 | 2.2 | 4.5 x 10 |
TRH150-10S | 150 | 1.5 | 30 | 6.25 | 22 | 89 | 96 | 105 | 66 | 74 | 2.5 | 5.5 x 10 |
TRH200-10S | 200 | 2 | 43 | 8.33 | 24 | 101 | 105 | 110 | 66 | 89 | 3.5 | 5.5 x 10 |
TRH300-10S | 300 | 3 | 43 | 12.5 | 31 | 117 | 116 | 120 | 75 | 79 | 4.5 | 5.5 x 10 |
TRH400-10S | 400 | 4 | 43 | 16.7 | 33 | 133 | 134 | 120 | 97 | 72 | 5 | 7 x 14 |
TRH500-10S | 500 | 5 | 52 | 20.8 | 36 | 133 | 134 | 130 | 97 | 82 | 6.4 | 7 x 14 |
TRH750-10S | 750 | 7.5 | 78 | 31.3 | 48 | 152 | 150 | 130 | 111 | 81 | 9.1 | 7 x 14 |
TRH1K-10S | 1k | 10 | 74 | 41.7 | 65 | 159 | 157 | 145 | 111 | 101 | 12 | 7 x 14 |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com