Chi Tiết Sản Phẩm
Bảng thông số kỹ thuật
TRH-42S - Biến áp 1 pha: Vào 0-380-400-440 VAC / Ra 0-200-220 VAC | ||||||||||||
Mã sản phẩm | Công suất (VA) | Dòng đầu vào (A) | Dòng sâm nhập (A) | Dòng đầu ra (A) | Nhiệt lượng (W) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | Trọng lượng (Kg) | Lắp lỗ a x b (mm) |
TRH30-42S | 30 | 0.075 | 2 | 0.15 | 8 | 82 | 91 | 85 | 55 | 55 | 1.2 | 4.5 x 10 |
TRH50-42S | 50 | 0.125 | 3 | 0.25 | 11 | 82 | 91 | 90 | 55 | 65 | 1.4 | 4.5 x 10 |
TRH75-42S | 75 | 0.1875 | 4 | 0.375 | 14 | 82 | 91 | 100 | 62 | 69 | 1.8 | 4.5 x 10 |
TRH100-42S | 100 | 0.25 | 5 | 0.5 | 16 | 89 | 96 | 100 | 62 | 74 | 2.2 | 4.5 x 10 |
TRH150-42S | 150 | 0.375 | 8 | 0.75 | 21 | 89 | 96 | 105 | 66 | 74 | 2.5 | 5.5 x 10 |
TRH200-42S | 200 | 0.5 | 12 | 1 | 25 | 101 | 105 | 110 | 66 | 89 | 3.5 | 5.5 x 10 |
TRH300-42S | 300 | 0.75 | 14 | 1.5 | 28 | 117 | 116 | 120 | 75 | 79 | 4.5 | 5.5 x 10 |
TRH400-42S | 400 | 1 | 15 | 2 | 33 | 133 | 134 | 120 | 97 | 72 | 5 | 7 x 14 |
TRH500-42S | 500 | 1.25 | 20 | 2.5 | 35 | 133 | 134 | 130 | 97 | 82 | 6.4 | 7 x 14 |
TRH750-42S | 750 | 1.875 | 21 | 3.75 | 43 | 152 | 150 | 130 | 111 | 81 | 9.1 | 7 x 14 |
TRH1K-42S | 1k | 2.5 | 51 | 5 | 52 | 159 | 157 | 145 | 111 | 101 | 12 | 7 x 14 |
TRH1.5K-42S | 1.5k | 3.75 | 68 | 7.5 | 69 | 145 | 203 | 175 | 90 | 130 | 18 | 8 x 16 |
TRH2K-42S | 2k | 5 | 61 | 10 | 84 | 145 | 203 | 205 | 90 | 150 | 23 | 8 x 20 |
TRH2.5K-42S | 2.5k | 6.25 | 77 | 12.5 | 108 | 152 | 213 | 220 | 90 | 170 | 28 | 8 x 20 |
TRH3K-42S | 3k | 7.5 | 72 | 15 | 119 | 152 | 213 | 235 | 90 | 180 | 30 | 8 x 20 |
TRH4K-42S | 4k | 10 | 72 | 20 | 128 | 204 | 262 | 215 | 180 | 153 | 38 | 8 x 20 |
TRH5K-42S | 5k | 12.5 | 103 | 25 | 152 | 204 | 262 | 225 | 180 | 165 | 45 | 8 x 20 |
Sản Phẩm Liên quan
Công Ty TNHH DACO - Nhà Cung Cấp Giải pháp Quản Lý Sản Xuất, Thiết Bị Tự Động Hóa Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Công Nghiệp
Địa chỉ: Số 146, Đường Cầu Bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành Phố Hà Nội
Hotline: 0904 675 995
Email: kinhdoanh@dacovn.com
Website: www.peppermillapartments.com